| Enable Product | Habilitado |
|---|---|
| SKU | 2Z629A#696 |
| Área de Escaneamento | ADF: 216 x 356mm / Vidro: 216 x 297 mm |
| Conectividade Padrão | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Frontal USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE |
| Resolução de Digitalização [DPI] | 1200 x 1200 dpi |
| Faz Cópias | Sim |
| Número de Cópias | Até 9.999 |
| Volume Mensal Recomendado | 4.000 Páginas |
| Cor | Branco e Cinza |
| Funções | Printer, Cópia, Scanner e Fax |
| Tipo de Impressão | Laser |
| Capacidade de Entrada do Papel | 100 - Folhas (Manual) 250 - Folhas (Bandeja Padrão) |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Tamanhos de Papel Suportados | Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japan |
| Visor | Painel Touchscreen de 2.7" polegadas |
| Fax | Sim |
| ADF - Alimentador Auto de Documentos | Passagem única para até 50 originais |
| Dupla Bandeja de Papel | Sim |
| Formato da Mídia | PDF, JPEG e TIFF |
| Postscript | Sim |
| Capacidades de Rede | Conexões (Rede Gigabit e USB) |
| Sistema Wireless | Wireless (Dual-band 2.4 5Ghz) Padrão |
| Tecnologia de Impressão | Laser |
| Tensão [V] | 110/127 V |
| Potência [W] | 510w (operação), 7.5w (Pronto), 0.9w (sleep) |
| Scanner | Sim |
| Resolução Máxima do Scanner | 1200 x 1200 dpi |
| Tipo de Produto | A4 Mono |
| Resolução Máxima de Impressão [DPI] | 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de Impressão Preto [DPI] | 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de Cópia Preto [DPI] | 600 x 600 dpi |
| Ciclo de Trabalho | Até 80.000 Páginas |
| Número Máximo de Cópias | Até 9.999 |
| Tamanho de Papel | Customizado: Band. Manual 1: 76.2 x 127 a 215.9 x 355.6 mm; Bandejas 2, 3: 104.9 x 148.59 a 215.9 x 355.6 mm Suportado: Bandeja Manual 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japan |
| Fabricante | Simpress |
| EAN | 196548493043 |
| Altura com Embalagem [cm] | 32 |
| Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Comprimento com Embalagem [cm] | 39 |
| Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
| Largura com Embalagem [cm] | 42 |
| Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
| Peso Bruto [kg] | 15,60 |
| Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Peso Líquido [kg] | 12,60 |
| Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
| Garantia Fabricante | 12 |
| Classificação Fiscal | 84433113 |
